7876 - SAS BLUE CLOUD TELECOM & BI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7876 |
Nom | BLUE CLOUD TELECOM & BI SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence |
Juge-Commissaire | Monsieur PHILIPPE POINAS |
Liquidateur Judiciaire (régime Simplifié) | Eric VerrecchiaMaître Eric VERRECCHIA47 Bis A Boulevard CarnotBâtiment DRésidence La Nativité13100 AIX-EN-PROVENCE |
Commissaire de justice | SELARL E. HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND |
Numéro Greffe | 41024353 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 06 juin 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 19 novembre 2024 |
Publication BODACC | 18 juin 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 04 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 octobre 2024 |
Limite de revendication | 18 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 décembre 2024 |
Société
Nom | BLUE CLOUD TELECOM & BI |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 350 AVENUE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE |
Code Postal | 13593 |
Ville | AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
Numéro SIRET | 883634180 |
Activité | Le conseil, l'ingénierie en télécommunication : conception et déploiement terrain des réseaux fibres optiques et mobiles 3G,4G et 5G ; le conseil, la Moa et la Moe en informatique décisionnel et le big data ; la création de logiciels informatiques, de transformation digitale, intelligence artificielle, développement et traitement de données dans le domaine de la télécommunication, de la finance et de la gestion. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
