8019 - SARL POWERS TECH
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8019 |
Nom | POWERS TECH SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence |
Juge-Commissaire | Monsieur FRANCK-VALERY BUFFET |
Liquidateur Judiciaire | Eric VerrecchiaMaître Eric VERRECCHIA47 Bis A Boulevard CarnotBâtiment DRésidence La Nativité13100 AIX-EN-PROVENCE |
Commissaire de justice | SELARL E. HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND |
Numéro Greffe | 41024586 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 octobre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 18 mars 2025 |
Publication BODACC | 29 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 février 2025 |
Limite de revendication | 29 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2025 |
Société
Nom | POWERS TECH |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 67 COURS MIRABEAU |
Code Postal | 13100 |
Ville | AIX-EN-PROVENCE |
Numéro SIRET | 948989264 |
Activité | Installation de pergolas et carports solaires, pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, plomberie, chauffage. Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
