8054 - SAS IMPACTE PILOTAGE TPE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8054 |
Nom | IMPACTE PILOTAGE TPE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence |
Juge-Commissaire | Monsieur FRANCK-VALERY BUFFET |
Liquidateur Judiciaire (régime Simplifié) | Eric VerrecchiaMaître Eric VERRECCHIA47 Bis A Boulevard CarnotBâtiment DRésidence La Nativité13100 AIX-EN-PROVENCE |
Commissaire de justice | SELARL E. HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND |
Numéro Greffe | 41024654 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 28 novembre 2024 |
Publication BODACC | 30 novembre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 04 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 31 mars 2025 |
Limite de revendication | 28 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 mai 2025 |
Société
Nom | IMPACTE PILOTAGE TPE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 9 TRAVERSE MALAKOFF |
Code Postal | 13100 |
Ville | AIX-EN-PROVENCE |
Numéro SIRET | 911655819 |
Activité | Conseil de gestion aux entreprises et services associés |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
